ホーム > 製品情報 > 給排水機材 > 青銅継手(砲金・BC) > OK688
商品コード | サイズ | 入数 | 価格(円) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|
07271006 | 10×6 | 100 | 500 | 図面をダウンロードする |
07271008 | 10×8 | 100 | 500 | |
07271306 | 13×6 | 100 | 650 | 図面をダウンロードする |
07271308 | 13×8 | 100 | 650 | |
07271310 | 13×10 | 100 | 640 | |
07272008 | 20×8 | 50 | 1,100 | 図面をダウンロードする |
07272012 | 20×10 | 50 | 880 | |
07272013 | 20×13 | 50 | 900 | |
07272508 | 25×8 | 50 | 1,320 | 図面をダウンロードする |
07272510 | 25×10 | 50 | 1,390 | |
07272513 | 25×13 | 50 | 1,490 | |
07272520 | 25×20 | 50 | 1,490 | |
07273013 | 30×13 | 30 | 2,500 | 図面をダウンロードする |
07273020 | 30×20 | 30 | 2,360 | |
07273025 | 30×25 | 30 | 2,200 | |
07274013 | 40×13 | 30 | 2,900 | 図面をダウンロードする |
07274020 | 40×20 | 30 | 2,900 | |
07274025 | 40×25 | 30 | 2,900 | |
07274030 | 40×30 | 30 | 2,750 | |
07275013 | 50×13 | 30 | 4,730 | 図面をダウンロードする |
07275020 | 50×20 | 30 | 4,600 | |
07275025 | 50×25 | 30 | 4,600 | |
07275030 | 50×30 | 30 | 4,500 | |
07275040 | 50×40 | 30 | 4,360 | |
07276513 | 65×13 | 1 | オープン | 図面をダウンロードする |
07276520 | 65×20 | 1 | オープン | |
07276525 | 65×25 | 1 | オープン | |
07276530 | 65×30 | 1 | オープン | |
07276540 | 65×40 | 1 | オープン | |
07276550 | 65×50 | 1 | オープン | |
07277513 | 75×13 | 1 | オープン | 図面をダウンロードする |
07277520 | 75×20 | 1 | オープン | |
07277525 | 75×25 | 1 | オープン | |
07277530 | 75×30 | 1 | オープン | |
07277540 | 75×40 | 1 | オープン | |
07277550 | 75×50 | 1 | オープン | |
07277565 | 75×65 | 1 | オープン | |
07271050 | 100×50 | 1 | オープン | 図面をダウンロードする |
07271065 | 100×65 | 1 | オープン | |
07271075 | 100×75 | 1 | オープン |
材質:10 ~ 50 まで= CAC406C、65・75・100 = CAC406
※大口径サイズ(65、75)の内ネジ13~20 につきまして「圧力計」「温度計」を接続するのに適しています。