ホーム > 製品情報 > 給排水機材 > 青銅継手(砲金・BC) > OK687L

給排水機材 water supply and drainage machine parts

OK687L
BC長ニップル(コア対応継手)

青銅製砲金【BC長ニップル(コア対応継手)】。 10(R3/8)x50Lから75(R3)x100Lまでの幅広いサイズをラインナップ。

寸法13、20は1000Lまで別注対応可能です。※NPb 処理可能な 長さは550Lまで

10

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07361005 50L 50 1,080 10サイズ図面
07361007 75L 50 1,260
07361010 100L 40 1,400
07361012 125L 30 1,950
07361015 150L 30 2,350

13

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07361305 50L 50 1,200 13サイズ図面
07361306 65L 50 1,350
07361307 75L 50 1,480
07361310 100L 50 1,750
07361312 125L 30 2,200
07361315 150L 30 2,530
07361320 200L 20 4,000

20

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07362005 50L 50 2,000 20サイズ図面
07362006 65L 50 2,100
07362007 75L 50 2,200
07362010 100L 50 2,600
07362012 125L 50 3,000
07362015 150L 50 3,400
07362020 200L 20 4,500

25

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07362505 50L 50 2,600 25サイズ図面
07362506 65L 30 3,200
07362507 75L 30 3,850
07362510 100L 30 4,800
07362512 125L 20 6,350
07362515 150L 20 7,300
07362520 200L 10 12,000

30

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07363007 75L 10 5,900 30サイズ図面
07363010 100L 10 7,100
07363012 125L 10 11,000
07363015 150L 10 12,500
07363020 200L 1 オープン

40

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07364007 75L 10 6,500 40サイズ図面
07364010 100L 10 7,700
07364012 125L 10 13,000
07364015 150L 10 15,000
07364020 200L 1 オープン

50

商品コード サイズ 入数 価格(円) 図面ダウンロード
07365007 75L 10 7,700 50サイズ図面
07365010 100L 10 9,500
07365012 125L 10 18,000
07365015 150L 10 19,000
07365020 200L 1 オープン

65

商品コード サイズ 入数 価格(円)
07366510 100L 1 オープン
07366512 125L 1 オープン
07366515 150L 1 オープン
07366520 200L 1 オープン

75

商品コード サイズ 入数 価格(円)
07367510 100L 1 オープン

材質 .CAC406C