


| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681010 | シャク型噴霧器 | 5 | 0.5 | 1.0 | 3.780円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686010 | カタカケ5型 | 5 | 0.87 | 5.0 | 9,240円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686020 | カタカケ10型 | 5 | 1.38 | 10 | 10,920円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683020 | カタカケ6DX型ワン皮式 | 5 | 2.6 | 10 | 13,200円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(g) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 684010 | ハイノウ 1型 | 2 | 565×180×335 | 5.08 | 16 | 29,800円 |
| 2 | 684020 | ハイノウ 2型 | 2 | 495×180×335 | 4.86 | 13.5 | 28,200円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(g) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685010 | ダイヤフラム 1型 | 2 | 508×190×385 | 5.05 | 17 | 33,200円 |
| 2 | 685020 | ダイヤフラム 2型 | 2 | 468×170×385 | 4.84 | 13 | 30,300円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687010 | 24D 除草剤スプレー | 4 | 490×420×240 | 1.9 | 18 | 11,000円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688510 | ベビーダスター | 20 | 170×200×160 | 0.48 | 0.5 | 6,000円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686030 | 散粒・散粉機 | 4 | 250×250×330 | 3.0 | 4.7 | 13,000円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 入数 | 高さ×巾×長さ(mm) | 重量(kg) | 容量(ℓ) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686040 | 散粒機 | 4 | 260×260×395 | 1.6 | 9.6 | 9,500円 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.