


| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 741070 | KYC-20A 圧力計付 | 52,000円 |
| 最高圧力[MPa] | 吸水量(ℓ/min) | 定格 | 出力 | 長さ(mm)×巾(mm)×高さ(mm) | 重量(kg) | 高圧ホース(m) | ノズル | 電気コード(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 単相100V | 0.2KW | 210×230×210 | 9 | 1/4×10 | U | 3 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 741020 | KYC-40A 圧力計付 | 86,000円 |
| 最高圧力[MPa] | 吸水量(ℓ/min) | 定格 | 出力 | 長さ(mm)×巾(mm)×高さ(mm) | 重量(kg) | 高圧ホース(m) | ノズル | 電気コード(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 7 | 単相100V | 0.4KW | 325×255×240 | 17 | 1/4×10 | SORM | 3 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 742010 | KYC-70A型 | 160,000円 |
| 最高圧力 [MPa] |
吸水量 (ℓ/min) |
定格 | 出力 | 長さ(mm)× 巾(mm)× 高さ(mm) |
重量(kg) | 高圧ホース(m) | ノズル | 電気コード(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 6.5 | 単相100V/200V | 0.4KW | 540×320×350 | 30 | 1/4×10 | SORM | 5 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 742020 | KYC-70B型 | 160,000円 |
| 2 | 742030 | KYC-70C型 | 160,000円 |
| 最高圧力 [MPa] |
吸水量 (ℓ/min) |
定格 | 出力 | 長さ(mm)× 巾(mm)× 高さ(mm) |
重量(kg) | 高圧ホース(m) | ノズル | 電気コード(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6.0 | 単相100V/200V | 0.75KW | 510×320×350 | 30 | 1/4×10 | S | 5 |
| 4.0 | 10 | 単相100V/200V | 0.75KW | 540×320×350 | 30 | 1/4×10 | SORM | 5 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.