


| No. | コード | 内径×外径(mm) | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 781010 | 7.5×13.3 | KSP7.5 スプレーホース | オープン |
| 2 | 781015 | 8.5×14.7 | KSP8.5 スプレーホース | オープン |
| 3 | 781110 | 10.0×17.0 | SP8.5 スプレーホース1m(完)蝶金具付 | オープン |
| 4 | 781120 | 13.0×20.5 | SP8.5 スプレーホース3m(完)蝶金具付 | オープン |
| 5 | 781130 | 16.0×24.4 | SP8.5 スプレーホース20m金具付 | オープン |
| 6 | 781140 | 19.0×27.4 | SP8.5 スプレーホース30m金具付 | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790110 | 50m×4巻 | 15×20 園芸用耐圧ホース | オープン |
| 2 | 790120 | 50m×3巻 | 18×24 園芸用耐圧ホース | オープン |
| 3 | 790130 | 50m×2巻 | 25×32 園芸用耐圧ホース | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790210 | 50m×3巻 | 15×20 SHデラックスホース | オープン |
| 2 | 790220 | 50m×3巻 | 18×24 SHデラックスホース | オープン |
| 3 | 790230 | 50m×2巻 | 25×31 SHデラックスホース | オープン |
| 4 | 790240 | 50m×2巻 | 25×32 SHデラックスホース | オープン |
| 5 | 790250 | 50m×2巻 | 28×34 SHデラックスホース | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790310 | 50m×2巻 | SHラバーデラックスホース 15×22 | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 791125 | 25mm サニーホース50m/100m | オープン |
| 2 | 791132 | 32mm サニーホース50m/100m | オープン |
| 3 | 791140 | 40mm サニーホース50m/100m | オープン |
| 4 | 791150 | 50mm サニーホース50m/100m | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 791525 | 25mm サニーホース50m | オープン |
| 2 | 791532 | 32mm サニーホース50m | オープン |
| 3 | 791540 | 40mm サニーホース50m | オープン |
| 4 | 791550 | 50mm サニーホース50m | オープン |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790410 | 50m×3巻 | SH 農用ホース 15×20 | オープン |
| 2 | 790420 | 50m×3巻 | SH 農用ホース 18×23 | オープン |
| 3 | 790430 | 50m×1巻 | SH 農用ホース 19×25 | オープン |
| 4 | 790440 | 50m×1巻 | SH 農用ホース 25×31 | オープン |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.