


| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441008 | 8.5mm より戻し(ベアリング入)PF1/4 | 1,100円 |
| 2 | 441010 | 10mm より戻し(ベアリング入)PF3/8 | 1,600円 |
| 3 | 441013 | 13mm より戻し(ベアリング入)PF1/2 | 2,400円 |
| 4 | 441016 | 16mm より戻し(ベアリング入)PF5/8 | 3,400円 |
| 5 | 441019 | 19mm より戻し(ベアリング入)PF3/4 | 3,550円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 442008 | 8.5mm より戻し(ベアリング入)SW13.8 | 1,100円 |
| 2 | 442010 | 10mm より戻し(ベアリング入)SW16 | 1,600円 |
| 3 | 442013 | 13mm より戻し(ベアリング入)SW22 | 2,400円 |
| 4 | 442016 | 16mm より戻し(ベアリング入)SW25 | 3,400円 |
| 5 | 442019 | 19mm より戻し(ベアリング入)SW28 | 3,550円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 446008 | 8.5mm より戻し90°曲りSW13.8 | 1,500円 |
| 2 | 446010 | 10mm より戻し90°曲りSW16 | 2,300円 |
| 3 | 446013 | 13mm より戻し90°曲りSW22 | 5,500円 |
| 4 | 445008 | 8.5mm より戻し90°曲りPF1/4 | 1,500円 |
| 5 | 445010 | 10mm より戻し90°曲りPF3/8 | 2,300円 |
| 6 | 445013 | 13mm より戻し90°曲りPF1/2 | 5,500円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 448008 | 8.5mm より戻しL型 SW13.8 | 1,250円 |
| 2 | 447008 | 8.5mm より戻しL型 PW1/4 | 1,250円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 432085 | 8.5mm 小さなより戻し PF1/4 | 700円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 433009 | 8.5mm より戻し SW13.8 | 800円 |
| 2 | 433008 | 8.5mm より戻し PF1/4 | 800円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 629105 | 低圧用 Oリング P-5 | 50円 |
| 2 | 629109 | 中圧用 Oリング P-9 | 60円 |
| 3 | 629108 | 8.5mm用 Oリング P-8 | 50円 |
| 4 | 629112 | 10mm用 Oリング P-12 | 70円 |
| 5 | 629136 | 13mm用 Oリング JW 1516-16 | 75円 |
| 6 | 629136 | 16mm用 Oリング JW 1516-16 | 75円 |
| 7 | 629136 | 19mm用 Oリング JW 1516-16 | 75円 |
| 8 | 629108 | 45°曲り用 Oリング P-8 | 50円 |
| 9 | 629108 | 90°曲り用 Oリング P-8 | 50円 |
| 10 | 629112 | 10mm曲り用 Oリング P-12 | 70円 |
| 11 | 629116 | 13mm曲り用 Oリング P-16 | 70円 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.