


| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141011 | 共通 | フードキャップ | 1,300円 |
| 2 | 141012 | 1ツ穴用 | 噴板 | 400円 |
| 141051 | 5ツ穴用 | 噴板 | 600円 | |
| 3 | 141013 | 共通 | 噴板用パッキン | 110円 |
| 4 | 143011 | S-1型用 | 調節軸 | 1,700円 |
| 143010 | L-1型用 | 調節軸 | 1,800円 | |
| 143020 | S-5型用 | 調節軸 | 1,900円 | |
| 143030 | L-5型用 | 調節軸 | 2,150円 | |
| 5 | 141014 | 共通 | Oリング P-7 | 80円 |
| 6 | 141014 | 共通 | Oリング P-7 | 80円 |
| 7 | 144050 | S-1型用 | パイプ完 | 1,500円 |
| 144060 | L-1型用 | パイプ完 | 1,800円 | |
| 8 | 144040 | 共通 | Oリング P-16 | 150円 |
| 9 | 144070 | 共通 | 元金具 | 250円 |
| 10 | 144080 | 共通 | ナット | 70円 |
| 11 | 144090 | 共通 | ツマミ | 300円 |
| 12 | 144110 | 共通 | 本体 | 3,650円 |
| 144120 | 共通 | レバー完(13、14、15、16) | 800円 | |
| 17 | 144020 | 共通 | パイプパッキン | 75円 |
| 18 | 144030 | 共通 | Oリング P-5(2ケ使い) | 70円 |
| 143013 | 共通 | ピストン完(18,19,23,24) | 1,500円 | |
| 143014 | ピストン金具完(20,21,22) | 1,500円 | ||
| 21 | 144040 | 共通 | Oリング P-16 | 150円 |
| 22 | 144041 | 共通 | Oリング P-11 | 100円 |
| 143016 | 共通 | バルブ完結(18~25) | 3,000円 | |
| 144010 | 共通 | コック完結(12~16、18~26、28) | 6,500円 | |
| 25 | 144121 | 共通 | テーパーバネ | 350円 |
| 27 | 145010 | 1ツ穴用 | 中子 | 650円 |
| 28 | 144122 | 共通 | レバーバネ | 200円 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.