


| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202010 | 畦畔カクテル噴口3頭口 | 17,000円 |
| 2 | 202020 | 畦畔カクテル第一噴口完 | 1,700円 |
| 3 | 202030 | 畦畔カクテル第二噴口完 | 1,700円 |
| 4 | 202040 | 畦畔カクテル第三噴口完 | 1,700円 |
| 圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa | 3.0MPa | 噴口穴径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出量(ℓ/min) | 9.5 | 11.7 | 13.5 | 16.5 | 第一噴口φ2.0 第二噴口φ1.2 第三噴口φ1.5 |
| 到達距離(m) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201010 | 畦畔カクテル噴口4頭口 | 20,000円 |
| 2 | 201020 | 畦畔カクテル第一噴口完 | 1,950円 |
| 3 | 201030 | 畦畔カクテル第二噴口完 | 1,700円 |
| 4 | 201040 | 畦畔カクテル第三噴口完 | 1,700円 |
| 5 | 201050 | 畦畔カクテル第四噴口完 | 1,700円 |
| 圧力 | 1.5MPa | 2.0MPa | 3.0MPa | 噴口穴径 |
|---|---|---|---|---|
| 噴出量(ℓ/min) | 13.8 | 16.0 | 19.0 | 第一噴口φ2.0 第二噴口φ1.2 第三噴口φ1.0 第四噴口φ1.0 |
| 到達距離(m) | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.