


| No. | コード | 品番 | 品番 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763020 | G36(ISOメスネジ付) | 園芸用(鉢物) | 真鍮製、替板式 | 2,800円 |
| 2 | 763030 | G37(ISOメスネジ付) | 園芸用 | 真鍮製、替板式 | 3.400円 |
| 3 | 763035 | G19(ISOメスネジ付) | 園芸用 | 真鍮製 | 3,200円 |
| No. | 全長 (mm) |
頭径 (タテ×ヨコ) |
穴径 (mm) |
穴数 | 水量 | 最適
ホース (内径mm) |
小箱/ ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 45×45 | 0.4 | 500 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 2 | 350 | 65×65 | 0.4 | 592 | 13ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 3 | 295 | 85×63 | 0.4 | 571 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |

| No. | コード | 品番 | 品番 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763090 | G19 | 園芸用 | 真鍮製 | 2,000円 |
| 2 | 764010 | G36 | 園芸用(鉢物) | 真鍮製、替板式 | 2,100円 |
| 3 | 764040 | GL36 | 農園芸用 | 真鍮製、替板式 | 2,300円 |
| 4 | 764080 | G61 | 農業用 | 真鍮製 | 4,400円 |
| 5 | 764015 | G61(穴大) | 農業用 | 真鍮製 | 4,600円 |
| 6 | 764030 | G37 | 園芸用 | 真鍮製、替板式 | 3,000円 |
| 7 | 764050 | GL38 | 農園芸用 | 真鍮製、替板式 | 3,300円 |
| 8 | 764090 | G161 | 農業用 | 真鍮製、噴頭取り外し式 | 10,600円 |
| 9 | 764085 | G261 | 農業用 | 真鍮製、噴頭取り外し式 | 8,200円 |
| 10 | 764086 | G261(穴大) | 農業用 | 真鍮製、噴頭取り外し式 | 8,600円 |
| No. | 全長 (mm) |
頭径 (タテ×ヨコ) |
穴径 (mm) |
穴数 | 水量 | 最適
ホース (内径mm) |
小箱/ ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 85×63 | 0.4 | 571 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 2 | 350 | 45×45 | 0.4 | 500 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 3 | 610 | 45×45 | 0.4 | 500 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 4 | 420 | 110×85 | 0.6 | 760 | 25ℓ/min[0.3MPa] | 18~25 | 6/30 |
| 5 | 420 | 110×85 | 0.8 | 579 | 18~25 | 6/30 | |
| 6 | 340 | 65×65 | 0.4 | 592 | 13ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 7 | 610 | 65×65 | 0.4 | 592 | 13ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 8 | 680 | 155×110 | 0.8 | 703 | 30ℓ/min[0.4MPa] | 18~25 | 2/30 |
| 9 | 520 | 110×85 | 0.6 | 760 | 25ℓ/min[0.2MPa] | 18~25 | 6/30 |
| 10 | 520 | 110×85 | 0.8 | 579 | 18~25 | 6/30 |

| No. | コード | 品番 | 品番 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 764020 | GK36(コック付) | 園芸用(鉢物) | 真鍮製、替板式 | 3,400円 |
| 2 | 764060 | GLK46(コック付) | 農園芸用 | 真鍮製、替板式 | 4,100円 |
| 3 | 764070 | GLK47(コック付) | 農園芸用 | 真鍮製、替板式 | 4,570円 |
| No. | 全長 (mm) |
頭径 (タテ×ヨコ) |
穴径 (mm) |
穴数 | 水量 | 最適
ホース (内径mm) |
小箱/ ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 45×45 | 0.4 | 500 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 2 | 640 | 45×45 | 0.4 | 500 | 14ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
| 3 | 630 | 65×65 | 0.4 | 592 | 13ℓ/min[0.2MPa] | 15 | 10/60 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.