給排水機材(継手・排水金具など)や、農事用品(噴口・ノズルなど)の製造・販売・金属加工メーカー株式会社オーミヤ


給排水機材のご案内


噴口

このマークが表示されている商品は受注品となります。

丸型噴口
小六角丸型噴口(ISO)※SWもございます

小六角丸型噴口(ISO)

No. コード 品名(仕様) 価格
1 341001 小六角丸型3頭口 ISO 1,850円
2 341003 小六角丸型4頭口 ISO 2,150円
3 341005 小六角丸型5頭口 ISO 2,450円
4 341007 小六角丸型7頭口 ISO 3,200円
5 341010 小六角丸型10頭口 ISO 4,100円

◆性能表 2.0MPa
品名 3頭口 4頭口 5頭口 7頭口 10頭口
噴出量(ℓ/min) 1.3 1.6 2.2 3.0 4.4
外径(mm) 60 60 60 85 105
重量(g) 70 78 88 124 166


替板式丸型噴口(ISO)※SWもございます

替板式丸型噴口(ISO)

No. コード 品名(仕様) 価格
1 341501 替板式丸型3頭口 ISO 2,050円
2 341503 替板式丸型4頭口 ISO 2,400円
3 341505 替板式丸型5頭口 ISO 2,700円
4 341507 替板式丸型7頭口 ISO 3,500円
5 341510 替板式丸型10頭口 ISO 4,500円

◆性能表 2.0MPa
品名 3頭口 4頭口 5頭口 7頭口 10頭口
噴出量(ℓ/min) 1.7 2.5 2.9 4.0 5.6
外径(mm) 60 60 85 85 105
重量(g) 70 78 100 120 158


楕円噴口(ISO)※SWもございます

楕円噴口(SWまたはISO)

No. コード 品名(仕様) 価格
1 347804 楕円 5頭口 ISO 3,300円
2 347806 楕円 6頭口 ISO 3,800円
3 347808 楕円 8頭口 ISO 4,300円
4 347810 楕円 10頭口 ISO 5,000円

◆性能表 2.0MPa
品名 5頭口 6頭口 8頭口 10頭口
噴出量(ℓ/min) 3.0 3.6 4.6 5.7
幅×長さ(mm) 60×160 60×160 60×210 60×210
重量(g) 120 132 158 180


両面噴口(ISO)※SWもございます

両面噴口(SWまたはISO)

No. コード 品名(仕様) 価格
1 348006 両面 6頭口 ISO 3,800円
2 348008 両面 8頭口 ISO 4,200円
3 348010 両面 10頭口 ISO 4,700円

◆性能表 2.0MPa
品名 6頭口 8頭口 10頭口
噴出量(ℓ/min) 2.7 3.5 4.2
外径(mm) 60 85 105
重量(g) 98 150 165


小六角噴口

小六角噴口

2.0MPa、噴出量430cc/min、ノズル穴径φ0.6
No. コード 品名(仕様) 価格
1 343410 小六角噴口×中子 240円
2 343010 小六角噴口 160円
3 343210 小中子 90円


替板式噴口

替板式噴口

2.0MPa、噴出量560cc/min、ノズル穴径φ0.6、噴板外径15mm
No. コード 品名(仕様) 価格
1 343610 噴板(15mmステン) 60円
2 343710 巴板 120円
3 343810 キャップ 110円
4 343910 パッキン 40円


  • 新製品情報
  • オーダー加工(受注生産/別注生産)
  • オーミヤ会社概要
  • お問い合わせ/カタログ請求