


| No. | コード | 品名(仕様) | 長さ(mm) | 重量(g) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351023 | 2.3号縦ノズル ISO | 655 | 160 | 1,600円 |
| 2 | 351025 | 2.5号縦ノズル ISO | 775 | 178 | 1,750円 |
| 3 | 351030 | 3.0号縦ノズル ISO | 925 | 192 | 1,900円 |
| 4 | 351035 | 3.5号縦ノズル ISO | 1,075 | 208 | 2,100円 |
| 5 | 351040 | 4.0号縦ノズル ISO | 1,225 | 224 | 2,350円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 352510 | 握り ISO | 700円 |
| 2 | 352511 | 握り SW | 700円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 長さ(mm) | 重量(g) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353030 | 1号ノズルパイプ ISO | 300 | 58 | 750円 |
| 2 | 353048 | 1.6号ノズルパイプ ISO | 480 | 76 | 900円 |
| 3 | 353054 | 1.8号ノズルパイプ ISO | 540 | 84 | 1,000円 |
| 4 | 353060 | 2号ノズルパイプ ISO | 600 | 92 | 1,050円 |
| 5 | 353069 | 2.3号ノズルパイプ ISO | 690 | 100 | 1,150円 |
| 6 | 353075 | 2.5号ノズルパイプ ISO | 750 | 106 | 1,200円 |
| 7 | 353090 | 3号ノズルパイプ ISO | 900 | 122 | 1,400円 |
| 8 | 353099 | 3.3号ノズルパイプ ISO | 990 | 132 | 1,550円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 縮めた長さ(mm) | 伸ばした長さ(mm) | 重量(g) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381002 | ナガノズル3号直 ISO | 630 | 970 | 235 | 2,900円 |
| 2 | 381004 | ナガノズル4号直 ISO | 790 | 1,250 | 275 | 3,300円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 全長(mm) | 重量(g) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361003 | アルカンノズル 3号 ISO | 900 | 325 | 3,500円 |
| 2 | 361004 | アルカンノズル 4号 ISO | 1,200 | 405 | 3,700円 |
| 3 | 361005 | アルカンノズル 5号 ISO | 1,500 | 470 | 4,100円 |
| 4 | 361006 | アルカンノズル 6号 ISO | 1,800 | 540 | 4,500円 |
| 5 | 361007 | アルカンノズル 7号 ISO | 2,100 | 615 | 5,100円 |
| 6 | 361008 | アルカンノズル 8号 ISO | 2,400 | 690 | 5,300円 |
| 7 | 361009 | アルカンノズル 9号 ISO | 2,700 | 760 | 6,000円 |
| 8 | 361010 | アルカンノズル 10号 ISO | 3,000 | 840 | 6,600円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 222200 | 左官ノズル組(ISO) | 3,500円 |
| 2 | 222210 | 左官自在噴口 | 550円 |
| 3 | 222220 | 左官切替コック | 2,200円 |
| 4 | 222230 | 左官ノズルパイプ100mm | 750円 |
| 5 | 222240 | 左官ニギリ | 700円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 長さ(mm) | 重量(g) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766020 | ニギリ付パイプ 70型 ISO | 700 | 190 | 3,350円 |
| 2 | 766021 | ニギリ付パイプ 90型 ISO | 900 | 230 | 3,700円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 362101 | ステンレス伸縮ノズル | 2,500円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | ノズル穴径 | 吐出量[1.0MPa] | 全長・重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766200 | 育苗シャワーノズル 5/8、3/4兼用口金付 | φ0.3×68穴 | 7.8ℓ/min | 230mm・140g | 6,000円 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.