


| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 766000 | 小判ハスロセット 70型 PF1/4 | 7,590円 |
| 2 | 766010 | 8.5mm小判ハスロ PF1/4 | 4,100円 |
| 3 | 766020 | ニギリ付パイプ 70型 PF1/4 | 2,800円 |
| 4 | 766021 | ニギリ付パイプ 90型 PF1/4 | 3,100円 |
| 5 | 402030 | φ8.5ボールコック PF1/4 | 990円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 766100 | 小判ハスロセット 70型 SW13.8 | 7,590円 |
| 2 | 766110 | 8.5mm小判ハスロ SW13.8 | 4,100円 |
| 3 | 766120 | ニギリ付パイプ 70型 SW13.8 | 2,800円 |
| 4 | 766121 | ニギリ付パイプ 90型 SW13.8 | 3,100円 |
| 5 | 402015 | φ8.5ボールコック SW13.8 | 990円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | ノズル穴径 | 吐出量[0.5MPa] | 全長・重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766010 | 8.5mm 小判ハスロ PF1/4 | φ0.6×390穴 | 22ℓ/min | 380mm×220g | 4,100円 |

| No. | コード | 品名(仕様) | ノズル穴径 | 吐出量[0.5MPa] | 全長・重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766110 | 8.5mm 小判ハスロ SW13.8 | φ0.6×390穴 | 22ℓ/min | 380mm×220g | 4,100円 |
Copyright © OHMIYA All rights reserved.